¼øÀ§ | ¼±¼ö | ¶ó¿îµå ¼ö | GIR ¼øÀ§ | PUTT ¼øÀ§ | ¾Æ¶÷ÄÚ KGC Æ÷ÀÎÆ® |
---|---|---|---|---|---|
1 | ±èÁÖÇü | 60 | 4.60 | 3.30 | 7.90 |
2 | ÀÓ¼ºÀç | 78 | 4.64 | 3.29 | 7.94 |
3 | ¾Èº´ÈÆ | 70 | 4.99 | 3.34 | 8.33 |
4 | À̰æÈÆ | 58 | 4.57 | 3.91 | 8.48 |
5 | ±è½Ã¿ì | 67 | 5.39 | 3.49 | 8.88 |
6 | ±è¼ºÇö | 70 | 6.00 | 3.66 | 9.66 |
7 | ±èÈ¿ÁÖ | 55 | 4.62 | 6.47 | 11.09 |
8 | °íÁø¿µ | 52 | 4.98 | 7.13 | 12.12 |
9 | À¯Çضõ | 58 | 4.31 | 7.81 | 12.12 |
10 | ÃÖÇýÁø | 63 | 6.22 | 6.84 | 13.06 |
11 | ÀåÈ¿ÁØ | 21 | 6.86 | 6.43 | 13.29 |
12 | À̹ÌÇâ | 47 | 7.17 | 6.36 | 13.53 |
13 | ÀüÀÎÁö | 46 | 7.15 | 6.65 | 13.80 |
14 | ±è¼¼¿µ | 48 | 6.35 | 7.50 | 13.85 |
15 | Á¦´Ï½Å | 56 | 5.57 | 8.43 | 14.00 |
16 | ¾çÈñ¿µ | 50 | 6.72 | 7.68 | 14.40 |
17 | ±è¾Æ¸² | 46 | 5.70 | 8.72 | 14.41 |
18 | ¾È³ª¸° | 54 | 6.83 | 7.59 | 14.43 |
19 | ÀÌÁ¤Àº5 | 23 | 5.57 | 8.87 | 14.43 |
20 | È«¿¹Àº | 24 | 11.13 | 4.21 | 15.33 |
21 | ÁöÀºÈñ | 48 | 7.08 | 8.44 | 15.52 |
22 | ¹Ú¼ºÇö | 45 | 8.04 | 7.93 | 15.98 |
23 | ÀÌÁ¤Àº6 | 51 | 9.18 | 6.80 | 15.98 |
24 | ÃÖ¿îÁ¤ | 40 | 8.00 | 8.63 | 16.63 |
25 | ±èÀΰæ | 25 | 8.56 | 9.20 | 17.76 |
26 | °ÇýÁö | 25 | 10.44 | 7.76 | 18.20 |
27 | ¹Ú±Ý° | 20 | 10.75 | 7.70 | 18.45 |
28 | À¯¼Ò¿¬ | 16 | 9.69 | 10.13 | 19.81 |
¾Æ¶÷ÄÚ ÄÚ¸®¾È °ñÇÁ 縰Áö´Â 'È¿À²ÀûÀÎ Ç÷¹ÀÌ´Â ±×¸° ÀûÁß·ü(GIR)°ú ÆÛÆÃ¼ö¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µÈ´Ù'´Â °³³äÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇØ¿Ü Åõ¾î¿¡¼ Ȱ¾àÇϰí ÀÖ´Â Çѱ¹ÀÎ ³²³à ¼±¼ö Àüü Áß, '°¡Àå È¿À²ÀûÀÎ Ç÷¹ÀÌ'¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ¼±¼ö¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â ÅëÇÕ Æ÷ÀÎÆ® Á¦µµ! * ±×¸°ÀûÁß·ü : ±ÔÁ¤ Ÿ¼ö ³»·Î ±×¸°¿¡ °øÀ» ¿Ã¸®´Â È®·ü ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô´Â ¿ì½Â »ó±Ý 3,000¸¸ ¿ø°ú ±âºÎ±Ý 1,000¸¸ ¿ø * ¼±¼ö°¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â ±âºÎó¿¡ Àü´Þ
¸Å ¶ó¿îµå ±×¸°ÀûÁß·ü(GIR) ¼øÀ§¿Í ÆÛÆÃ¼ö ¼øÀ§¸¦ ÇÕ»êÇÑ Æò±Õ °ªÀÌ ³·À»¼ö·Ï »óÀ§±Ç Â÷Áö! ¾Æ¶÷ÄÚ KGC Æ÷ÀÎÆ® = ¸Å ¶ó¿îµå ±×¸°ÀûÁß·ü(GIR) ¼øÀ§ + ÆÛÆÃ¼ö ¼øÀ§
¶ó¿îµå ¼ö¿¡ µû¶ó ¼øÀ§ °áÁ¤
2023³â 1¿ù ù° ÁÖ ~ 2023³â 12¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ ±â°£¿¡ ÁøÇàµÇ´Â ´ëȸ (±¹°¡´ëÇ×Àü, ¸ÅÄ¡Ç÷¹ÀÌ, À̺¥Æ® ´ëȸ´Â Á¦¿Ü)
2023³â 縰Áö Á¾·á ÈÄ ½Ã»ó ¿ì½Â »ó±Ý 3,000¸¸ ¿ø°ú ±âºÎ±Ý 1,000¸¸ ¿ø (¼±¼ö°¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â ±âºÎó¿¡ Àü´Þ)