¼øÀ§ | ¼±¼ö | ¶ó¿îµå ¼ö | GIR ¼øÀ§ | PUTT ¼øÀ§ | ¾Æ¶÷ÄÚ KGC Æ÷ÀÎÆ® |
---|---|---|---|---|---|
1 | ±èÁÖÇü | 64 | 4.64 | 3.25 | 7.89 |
2 | ¾Èº´ÈÆ | 70 | 4.99 | 3.34 | 8.33 |
3 | ÀÓ¼ºÀç | 82 | 5.04 | 3.35 | 8.39 |
4 | ÀÌ°æÈÆ | 76 | 4.95 | 4.09 | 9.04 |
5 | ±è½Ã¿ì | 73 | 5.42 | 3.62 | 9.04 |
6 | ±è¼ºÇö | 78 | 6.42 | 3.82 | 10.24 |
7 | ±èÈ¿ÁÖ | 74 | 4.59 | 6.34 | 10.93 |
8 | À¯Çضõ | 81 | 4.05 | 7.36 | 11.41 |
9 | °íÁø¿µ | 66 | 5.03 | 6.94 | 11.97 |
10 | ÃÖÇýÁø | 83 | 5.83 | 6.49 | 12.33 |
11 | ÀåÈ¿ÁØ | 30 | 6.57 | 6.03 | 12.60 |
12 | À̹ÌÇâ | 67 | 6.52 | 6.24 | 12.76 |
13 | Á¦´Ï½Å | 79 | 5.14 | 7.73 | 12.87 |
14 | ±è¾Æ¸² | 71 | 5.24 | 7.87 | 13.11 |
15 | ÀüÀÎÁö | 62 | 6.98 | 6.31 | 13.29 |
16 | ±è¼¼¿µ | 64 | 6.14 | 7.27 | 13.41 |
17 | ¾çÈñ¿µ | 68 | 6.24 | 7.22 | 13.46 |
18 | ÀÌÁ¤Àº5 | 34 | 5.21 | 8.29 | 13.50 |
19 | ¾È³ª¸° | 73 | 6.78 | 7.10 | 13.88 |
20 | ÁöÀºÈñ | 71 | 6.48 | 7.94 | 14.42 |
21 | ÀÌÁ¤Àº6 | 66 | 8.85 | 6.20 | 15.05 |
22 | È«¿¹Àº | 26 | 11.38 | 4.35 | 15.73 |
23 | ¹Ú¼ºÇö | 49 | 8.08 | 7.82 | 15.90 |
24 | ÃÖ¿îÁ¤ | 40 | 8.00 | 8.63 | 16.63 |
25 | ±èÀΰæ | 27 | 8.44 | 9.26 | 17.70 |
26 | À¯¼Ò¿¬ | 26 | 9.04 | 9.15 | 18.19 |
27 | °ÇýÁö | 25 | 10.44 | 7.76 | 18.20 |
28 | ¹Ú±Ý° | 24 | 9.88 | 8.50 | 18.38 |
¾Æ¶÷ÄÚ ÄÚ¸®¾È °ñÇÁ 縰Áö´Â 'È¿À²ÀûÀÎ Ç÷¹ÀÌ´Â ±×¸° ÀûÁß·ü(GIR)°ú ÆÛÆüö¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µÈ´Ù'´Â °³³äÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇØ¿Ü Åõ¾î¿¡¼ È°¾àÇÏ°í ÀÖ´Â Çѱ¹ÀÎ ³²³à ¼±¼ö Àüü Áß, '°¡Àå È¿À²ÀûÀÎ Ç÷¹ÀÌ'¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ¼±¼ö¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â ÅëÇÕ Æ÷ÀÎÆ® Á¦µµ! * ±×¸°ÀûÁß·ü : ±ÔÁ¤ Ÿ¼ö ³»·Î ±×¸°¿¡ °øÀ» ¿Ã¸®´Â È®·ü ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô´Â ¿ì½Â »ó±Ý 3,000¸¸ ¿ø°ú ±âºÎ±Ý 1,000¸¸ ¿ø * ¼±¼ö°¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â ±âºÎó¿¡ Àü´Þ
¸Å ¶ó¿îµå ±×¸°ÀûÁß·ü(GIR) ¼øÀ§¿Í ÆÛÆüö ¼øÀ§¸¦ ÇÕ»êÇÑ Æò±Õ °ªÀÌ ³·À»¼ö·Ï »óÀ§±Ç Â÷Áö! ¾Æ¶÷ÄÚ KGC Æ÷ÀÎÆ® = ¸Å ¶ó¿îµå ±×¸°ÀûÁß·ü(GIR) ¼øÀ§ + ÆÛÆüö ¼øÀ§
¶ó¿îµå ¼ö¿¡ µû¶ó ¼øÀ§ °áÁ¤
2023³â 1¿ù ù° ÁÖ ~ 2023³â 12¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ ±â°£¿¡ ÁøÇàµÇ´Â ´ëȸ (±¹°¡´ëÇ×Àü, ¸ÅÄ¡Ç÷¹ÀÌ, À̺¥Æ® ´ëȸ´Â Á¦¿Ü)
2023³â 縰Áö Á¾·á ÈÄ ½Ã»ó ¿ì½Â »ó±Ý 3,000¸¸ ¿ø°ú ±âºÎ±Ý 1,000¸¸ ¿ø (¼±¼ö°¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â ±âºÎó¿¡ Àü´Þ)